DAT | UUR | REEKS | THUIS | UIT |
02-11 | 14U30 | A | KWIK | MELDERT |
31-10 | 20U | B | MELDERT | KWIK |
01-11 | 15U | U21P | MELDERT | KWIK |
14U30 | U21G | DE PINTE | KWIK | |
10U | U17P | KWIK | LEDE | |
9U30 | U17G | HOREBEKE | KWIK | |
10U | U15P | KWIK | LEDE | |
15U | U15G | KWIK | OLSENE | |
11U30 | U13P | RONSE | KWIK | |
11U30 | U12P | RONSE | KWIK | |
13U | U11P | KWIK | J GBERGEN | |
13U | U10P | KWIK | J GBERGEN | |
10U | U10G | KWIK | VOLKEGEM | |
11U30 | U9P | RONSE | KWIK | |
11U30 | U9P | RONSE | KWIK | |
11U30 | U8P | RONSE | KWIK | |
11U30 | U8P | RONSE | KWIK | |
13U30 | U7G | KWIK | KSVO | |
15U | U6G | KWIK | GAVERE |
