DATA | UUR | REEKS | THUIS | BEZOEKER |
08-02 | 15U | A | KWIK | LOVENDEGEM |
06-02 | 20U | B | LOVENDEGEM | KWIK |
07-02 | 15U | U21P | KWIK | ZELZATE |
15U | U21G | KWIK | HOREBEKE | |
13U15 | U17P | MERELBEKE | KWIK | |
9U30 | 17G | KWIK | ZEVEREN | |
10U30 | U15P | DRONGEN | KWIK | |
15U | U15G | ELENE | KWIK | |
13U15 | U13P | URSEL | KWIK | |
9U30 | U12P | WAARSCHOOT | KWIK | |
13U | U11P | KWIK | MELSELE | |
15U | U10P | J LEDE | KWIK | |
9U15 | U10G | NOKERE | KWIK | |
10U | U9P | KWIK | TEMSE | |
10U | U9P | KWIK | TEMSE | |
10U | U8P | KWIK | SERSKAMP | |
10U | U8P | KWIK | SERSKAMP | |
13U30 | U7G | KWIK | OLSA | |
08-02 | 9U30 | U7G | PETEGEM | KWIK |
08-02 | 10U | U6G | NEDERENAME | KWIK |
