Datum | Uur | Wedstrijd | Score | Reeks/leeftijdsgroep | Soort | |
vr 26-01-2018 | 20:00 | Willen Is Kunnen Eine – Jong Zulte | - | 2 RESERVE B | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 09:30 | Willen Is Kunnen Eine – K.S.K. Zingem A | - | 2-GEW.U6-reeks L | Kampioenschap | cont 1–2 |
za 27-01-2018 | 09:30 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.2 – V.C. Nazareth-Eke C Niv.2 | - | 2-GEW.U7-reeks M niv.2 | Kampioenschap | 3–4 |
za 27-01-2018 | 09:30 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – Sparta Wortegem Niv.1 | - | 2-GEW.U7-reeks Q niv.1/2 | Kampioenschap | 3–4 |
za 27-01-2018 | 09:30 | Willen Is Kunnen Eine C Niv.1 – K.S.V. Geraardsbergen B Niv.1 | - | 2-GEW.U7-reeks AE niv.1 | Kampioenschap | 3–4 |
za 27-01-2018 | 10:00 | Sparta Wortegem Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | - | 2-GEW.U15-reeks V niv.1 | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 11:00 | S.K. Munkzwalm A Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.2 | - | 2-PROV.U11-rks B niv.2 | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 11:30 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 – K.V. Eendracht Aalter A Niv.1 | - | 2-PROV.U9-reeks I niv.1/2 | Kampioenschap | 1–2 |
za 27-01-2018 | 11:30 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – K.V. Eendracht Aalter B Niv.1 | - | 2-PROV.U9-reeks J niv.1/2 | Kampioenschap | 1–2 |
za 27-01-2018 | 13:00 | S.K. Berlare Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.2 | - | 2-PROV.U10-rks B niv.2 | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 13:45 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.2 – S.K. Lokeren Doorslaar A Niv.2 | - | 2-PROV.U12-rks C niv.2 | Kampioenschap | 3–4 |
za 27-01-2018 | 13:45 | Willen Is Kunnen Eine Niv.1 – F.C.E. Meetjesland A Niv.1 | - | 2-PROV.U13-rks D niv.1 | Kampioenschap | 3–4 |
za 27-01-2018 | 15:00 | K.F.A.C. Waarschoot Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine Niv.2 | - | 2-PROV.U21-rks B niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 11:30 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – V.C. Nazareth-Eke B Niv.1 | - | 2-GEW.U12-reeks U niv.1 | Kampioenschap | cont 1–2 |
za 27-01-2018 | 15:30 | K.A.A. Gent B Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 | - | 2-PROV.U15-rks C niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 27-01-2018 | 15:30 | Willen Is Kunnen Eine Niv.1 – K.S.K. Ronse Niv.1 | - | 2-PROV.U17-rks C niv.2/1 | Kampioenschap | 1–2 |
zo 28-01-2018 | 15:00 | Jong Zulte – Willen Is Kunnen Eine A | - | 2 PROVINCIAAL B | Kampioenschap | |
zo 28-01-2018 | 15:00 | Willen Is Kunnen Eine B – Voetbalclub Sparta Bevere B | - | 4 PROVINCIAAL B | Kampioenschap | zat 18u30?? |
zo 28-01-2018 | 09:45 | K.F.C. Petegem Aan Schelde Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | - | 2-GEW.U11-reeks U niv.1 | Kampioenschap | |
zo 28-01-2018 | 10:45 | K.F.C. Gavere-Asper B Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | - | 2-GEW.U10-reeks O niv.1 | Kampioenschap |
