DAT | UUR | REEKS | THUIS | UIT |
26-10 | 15U | A | VOORDE | KWIK |
25-10 | VRIJ | B | KWIK | |
15U | U21P | KWIK | DRONGEN | |
15U | U21G | KWIK | ARDENNEN | |
13U15 | U17P | MUNKZWALM | KWIK | |
9U30 | U17G | KWIK | OLSENE | |
13U15 | U15P | MUNKZWALM | KWIK | |
15U | U15G | J ZULTE | KWIK | |
13U | U13P | KWIK | J GBERGEN | |
13U | U12P | KWIK | J GBERGEN | |
11U15 | U11P | MUNKZWALM | KWIK | |
11U15 | U10P | MUNKZWALM | KWIK | |
26-10 | 10U | U10G | DIKKELVENNE | KWIK |
25-10 | 10U | U9P | KWIK | J GBERGEN |
10U | U9P | KWIK | J GBERGEN | |
10U | U8P | KWIK | J GBERGEN | |
10U | U8P | KWIK | J GBERGEN | |
26-10 | 10U | U7G | MUNKZWALM | KWIK |
26-10 | 10U30 | U6G | MUNKZWALM | KWIK |
