DATA | UUR | REEKS | THUIS | BEZOEKER |
26-04 | 15U | A | KWIK | STEKENE |
24-04 | 19U30 | B | STEKENE | KWIK |
25-04 | 10U | U21P | KWIK | AALST |
15U | U21G | KWIK | DE PINTE | |
10U | U17P | NINOVE | KWIK | |
15U | U17G | KWIK | MACHELEN | |
14U | U15P | LOKEREN | KWIK | |
13U45 | U15G | PETEGEM/S | KWIK | |
11U45 | U13P | VRASENE | KWIK | |
11U45 | U12P | VRASENE | KWIK | |
13U | U11P | KWIK | SERSKAMP | |
13U | U10P | KWIK | SERSKAMP | |
10U30 | U10G | KLUISBERGEN/SP | KWIK | |
10U | U9P | KWIK | MELDERT | |
10U | U9P | KWIK | MELDERT | |
10U | U8P | KWIK | NINOVE | |
10U | U8P | KWIK | NINOVE | |
26-04 | 9U30 | U7G | DIKKELVENNE | KWIK |
25-04 | 11U | U7G | KLUISBERGEN | KWIK |
26-04 | 10U45 | U6G | DIKKELVENNE | KWIK |
