DATUM | UUR | REEKS | THUIS | UIT |
05-10 | 15U | A | ZELZATE | KWIK |
04-10 | 15U | B | KWIK | ZELZATE |
15U | U21P | RONSE | KWIK | |
15U | U21G | HOREBEKE | KWIK | |
10U | U17P | KWIK | RONSE | |
10U | U17G | VURSTE | KWIK | |
10U | U15P | KWIK | RONSE | |
15U | U15G | KWIK | ZEGELSEM | |
05-10 | 11U30 | U13P | MERE | KWIK |
05-10 | 11U30 | U12P | MERE | KWIK |
04-10 | 13U | U11P | KWIK | RONSE |
13U | U10P | KWIK | RONSE | |
10U | U10G | KWIK | NAZARETH | |
9U30 | U9P | OLSA | KWIK | |
9U30 | U9P | OLSA | KWIK | |
9U30 | U8P | OLSA | KWIK | |
9U30 | U8P | OLSA | KWIK | |
13U30 | U7G | KWIK | OLSA | |
15U | U6G | KWIK | NEDERENAME |
