Datum | Uur | Wedstrijd | Score | Reeks/leeftijdsgroep | Soort | |
za 02-09-2017 | 15:00 | Willen Is Kunnen Eine – V.C. Osta Meerbeke | – | 2 RESERVE B | Kampioenschap | |
vr 01-09-2017 | 20:00 | Willen Is Kunnen Eine Niv.1 – K.F.A.C. Waarschoot Niv.1 | – | 1-PROV.U21-rks C niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 18:30 | Willen Is Kunnen Eine B – K.S.K. Zingem B | – | 4 PROVINCIAAL B | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 09:30 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – V.V. St-Maria-Horebeke B Niv.1 | – | 1-GEW.U15-reeks S niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 10:00 | S.K. Lokeren Doorslaar A Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 | – | 1-PROV.U8-reeks K niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 10:00 | K.V.K. Ninove B Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | – | 1-PROV.U9-reeks H niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 10:00 | K.V.K. Ninove A Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 | – | 1-PROV.U9-rks G niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 11:00 | J.V. De Pinte B – Willen Is Kunnen Eine | – | 1-GEW. U6 – reeks L | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 11:00 | K.F.C. Kluisbergen Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | – | 1-GEW.U7-reeks S niv.1/2 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 11:30 | S.K. Lokeren Doorslaar B Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 | – | 1-PROV.U8-reeks L niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 11:30 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 – K.V.E. Drongen A Niv.2 | – | 1-PROV.U15-rks B niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 11:45 | K.F.C. Sp. St.-Gillis Waas A Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 | – | 1-PROV.U12-reeks D niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 12:30 | S.K. Munkzwalm A Niv.2 – Willen Is Kunnen Eine Niv.1 | – | 1-PROV.U13-rks D niv.1/2 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 13:45 | Willen Is Kunnen Eine Niv.1 – Eendr. Elene-Grotenberge A Niv.1 | – | 1-PROV.U11-reeks D niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 13:45 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 – F.C.E. Meetjesland Niv.1 | – | 1-PROV.U10-reeks D niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 13:45 | Willen Is Kunnen Eine A Niv.1 – V.C. Nazareth-Eke A Niv.2 | – | 1-GEW.U7-reeks R niv.1/2 | Kampioenschap | c terrein |
za 02-09-2017 | 15:15 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – V.V. Volkegem A Niv.1 | – | 1-GEW.U12-reeks S niv.1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 15:15 | Willen Is Kunnen Eine B Niv.1 – F.C. Poesele Niv.1 | – | 1-GEW.U10-reeks U niv.1 | Kampioenschap | |
zo 03-09-2017 | 15:00 | V.C. Osta Meerbeke – Willen Is Kunnen Eine A | – | 2 PROVINCIAAL B | Kampioenschap | |
zo 03-09-2017 | 10:30 | S.K. Munkzwalm Niv.1 – Willen Is Kunnen Eine Niv.1 | – | 1-PROV.U17-rks C niv.2/1 | Kampioenschap | |
za 02-09-2017 | 09:30 | kleit maldegem–kwik eine | u11 gew | 1-gew u11 rk r |
