UITSLAG TOMBOLA 2016-2017 | |||||
WINNAAR | |||||
1 | FIETS | JASON SEVESTRE | |||
2 | TABLET | BERT DE BRAUWERE | |||
3 | BEENHESP | LIEN CLAEYS | |||
4 | MENGKRAAN | VANDEWALLE | |||
5 | MENGKRAAN | VIAENE | |||
6 | WAARDEBON TER BIESTMOLEN | JORDY EECKHOUT | |||
7 | WAARDEBON TER BIESTMOLEN | JEFFREY EECKHOUT | |||
8 | TOEGANGSKAART KWIK OP VOLLE TOEREN | S. DE VOS | |||
9 | TOEGANGSKAART KWIK OP VOLLE TOEREN | FRANCIS | |||
10 | TOEGANGSKAART KWIK OP VOLLE TOEREN | DE REUY ROMAIN | |||
11 | TOEGANGSKAART KWIK OP VOLLE TOEREN | JACQUES PEYSKENS | |||
12 | TOEGANGSKAART KWIK OP VOLLE TOEREN | DE POTTER | |||
13 | VERZORGINGSPRODUCKT BODYSOL | DE VOS | |||
14 | VERZORGINGSPRODUCKT BODYSOL | DE RUCK MARNIC | |||
15 | VERZORGINGSPRODUCKT BODYSOL | TANJA VAN HERPE | |||
16 | VERZORGINGSPRODUCKT BODYSOL | LANDER VERMEIREN | |||
17 | VERZORGINGSPRODUCKT BODYSOL | INGE ROOS | |||
18 | BADMANTEL | DEN YHER | |||
19 | BADHANDDOEK | ANNO KRISTOF | |||
20 | KOELBOX | STIJN ADAM | |||
21 | SPORTTAS | BEN DE CLERCQ | |||
22 | T-SHIRT S&P WEAR | DE VOS ROBIN | |||
23 | T-SHIRT S&P WEAR | GILBERT LIPPENS | |||
24 | T-SHIRT S&P WEAR | INGRID DE PREESTER | |||
25 | T-SHIRT S&P WEAR | LUC FONTAINE | |||
26 | T-SHIRT S&P WEAR | GEERT VANDENBERGHE | |||
27 | T-SHIRT S&P WEAR | FERNAND VAN DER LINDEN | |||
28 | T-SHIRT | LYNN GEENENS | |||
29 | POLO | ARNO VANDER STRAETEN | |||
30 | POLO | DE CLERCQ WOUTER | |||
31 | WINTERMUTS | BATTIOU JURGEN | |||
32 | DIEPVRIESSET | EECKHOUT JACQUELINNE | |||
33 | GEZELSCHAPSSPEL | JEANETTE VAN GLABEKE | |||
34 | K3-TASJE | KARINE BOLLAERT | |||
35 | T-SHIRT JULIPER | LARNO MARTIN | |||
36 | T-SHIRT JULIPER | WOUTER DE KEYSER | |||
37 | T-SHIRT JULIPER | LUC DHONT | |||
38 | T-SHIRT JULIPER | BRUYNEEL | |||
39 | T-SHIRT JULIPER | DE CRAENE W | |||
40 | 1 DOOS MINI CONFITUURTJES | KIO | |||
PRIJZEN AF TE HALEN IN DE KANTINE TOT 26 FEBRUARI 2017 – BEDANKT VOOR UW STEUN |
