Verdediger
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
Pieterjan Vander Beken | Verdediger | 0 | 0 | 0 | |
2 | Simon Devogelaere | Verdediger | 0 | 1 | 0 |
2 | Jarne Stevens | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon De Rijcke | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
13 | Niels Voet | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
4 | Xander Beirnaert | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
6 | Quinten Seynaeve | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
7 | Aaron Vandermeirsch | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
8 | Milo Blondelle | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
9 | Jasper Desmet | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
13 | Robbe Leutenez | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
15 | Timo Moerenhout | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
8 | Simon Sadones | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
11 | Slimane Boutbouqalt | Aanvaller | 1 | 0 | 0 |
14 | Javan Ndayisabye Migisha | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
14 | Angelo Dedvukaj | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |