
Doelman
Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | Doelman | 0 | 1 | 0 |
![]() | Doelman | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 2 | 4 | 0 |
![]() | Verdediger | 1 | 3 | 0 |
![]() | Verdediger | 0 | 3 | 0 |
![]() | Verdediger | 2 | 0 | 0 |
![]() | Verdediger | 1 | 5 | 0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 |
![]() | Verdediger | 1 | 2 | 0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
Lucas Otte | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
![]() | Middenvelder | 6 | 1 | 0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 10 | 1 |
![]() | Middenvelder | 6 | 8 | 1 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
Rune Vanhoe | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
Ismail Ouchen | Aanvaller | 4 | 2 | 0 |
![]() | Aanvaller | 1 | 2 | 0 |
![]() | Aanvaller | 1 | 6 | 0 |
![]() | Aanvaller | 1 | 7 | 0 |