
Doelman
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Doelman | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Doelman | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Verdediger | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Middenvelder | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Middenvelder | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Middenvelder | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Middenvelder | 0 | 1 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Aanvaller | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |