Verdediger
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 |