Doelman
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Doelman | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Doelman | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Verdediger | 2 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Verdediger | 1 | 3 | 0 |
6 | ![]() | Verdediger | 0 | 3 | 0 |
11 | ![]() | Verdediger | 2 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Verdediger | 1 | 5 | 0 |
15 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Verdediger | 1 | 2 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas Otte | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Middenvelder | 8 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Middenvelder | 1 | 11 | 2 |
10 | ![]() | Middenvelder | 6 | 10 | 1 |
18 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
21 | Rune Vanhoe | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Aanvaller | 2 | 6 | 0 |
19 | ![]() | Aanvaller | 2 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Aanvaller | 1 | 7 | 0 |
99 | Ismail Ouchen | Aanvaller | 4 | 2 | 0 |