Doelman
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 4 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
Middenvelder
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 4 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 5 | 0 |
17 | ![]() | 13 | 6 | 1 |
19 | ![]() | 17 | 3 | 1 |