Doelman
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 |